PVC creasing matrix
Introduce
PVC creasing matrix: PVC base enables a consistently high crease quality from the first to the last die cut. This base material has good flexibility and provides you with the ideal solution for all applications of cardboard and corrugated board. Flexibility means long service life with maximum quality. In practice tests, runs of over 40,000 sheets have been produced with constant quality. Crease measurements found effectively no deviations.
| Type | H × W mm | Type | H × W mm | Type | H × W mm | Type | H × W mm | Type | H × W mm |
| HYZ | 0.2 × 0.7 | HYZ | 0.5 × 1.2 | HYB | 0.4 × 1.4 | HYB | 0.6 × 2.3 | HYB | 1.0 × 3.0 |
| HYZ | 0.3 × 0.8 | HYZ | 0.5 × 1.3 | HYB | 0.4 × 1.5 | HYB | 0.7 × 2.1 | HYB | 1.0 × 3.2 |
| HYZ | 0.3 × 1.0 | HYZ | 0.5 × 1.4 | HYB | 0.4 × 1.7 | HYB | 0.7 × 2.3 | HYB | 1.0 × 3.5 |
| HYZ | 0.3 × 1.2 | HYZ | 0.5 × 1.5 | HYB | 0.5 × 1.0 | HYB | 0.7 × 2.5 | HYB | 1.0 × 4.0 |
| HYZ | 0.3 × 1.3 | HYZ | 0.5 × 1.6 | HYB | 0.5 × 1.1 | HYB | 0.7 × 2.7 | HYB | 1.0 × 4.5 |
| HYZ | 0.3 × 1.4 | HYZ | 0.5 × 1.7 | HYB | 0.5 × 1.2 | HYB | 0.8 × 1.9 | HYB | 1.0 × 5.0 |
| HYZ | 0.3 × 1.5 | HYB | 0.3 × 0.8 | HYB | 0.5 × 1.3 | HYB | 0.8 × 2.1 | HYB | 1.0 × 6.0 |
| HYZ | 0.4 × 0.8 | HYB | 0.3 × 1.0 | HYB | 0.5 × 1.4 | HYB | 0.8 × 2.3 | HYB | 1.2 × 4.0 |
| HYZ | 0.4 × 1.0 | HYB | 0.3 × 1.2 | HYB | 0.5 × 1.5 | HYB | 0.8 × 2.5 | HYB | 1.2 × 4.5 |
| HYZ | 0.4 × 1.2 | HYB | 0.3 × 1.3 | HYB | 0.5 × 1.6 | HYB | 0.8 × 2.7 | HYB | 1.2 × 5.0 |
| HYZ | 0.4 × 1.3 | HYB | 0.3 × 1.4 | HYB | 0.5 × 1.7 | HYB | 0.8 × 3.0 | HYB | 1.2 × 6.0 |
| HYZ | 0.4 × 1.4 | HYB | 0.3 × 1.5 | HYB | 0.6 × 1.5 | HYB | 0.8 × 3.2 | HYB | 1.4 × 4.0 |
| HYZ | 0.4 × 1.5 | HYB | 0.4 × 0.8 | HYB | 0.6 × 1.6 | HYB | 0.8 × 3.5 | HYB | 1.4 × 5.0 |
| HYZ | 0.4 × 1.7 | HYB | 0.4 × 1.0 | HYB | 0.6 × 1.7 | HYB | 0.8 × 4.0 | HYB | 1.4 × 6.0 |
| HYZ | 0.5 × 1.0 | HYB | 0.4 × 1.2 | HYB | 0.6 × 1.9 | HYB | 0.8 × 5.0 | HYB | 1.4 × 7.0 |
| HYZ | 0.5 × 1.1 | HYB | 0.4 × 1.3 | HYB | 0.6 × 2.1 | HYB | 1.0 × 2.7 | HYB | 1.4 × 8.0 |
- Previous: Fiber resin type A creasing matrix
- Next: T-type resin-based creasing matrix

